天目双语2020学年第一学期九年级12月月考表彰名单
2020学年第一学期九年级12月月考排名
九年级语文前三名 九年级总分前25名
班级 姓名 语文 语排名 班级 姓名 总分 排名
九(3)班 徐希言 103 1 九(4)班 吴汶罡 527.4 1
九(3)班 陈栩佳 102 2 九(4)班 管逸洋 524.8 2
九(4)班 钱一珂 101 3 九(4)班 钱一珂 517.8 3
九(4)班 刘如依 101 3 九(4)班 陈可 513.6 4
九年级数学前三名 九(4)班 王书蓝 513.4 5
班级 姓名 数学 数排名 九(4)班 沈可欣 513.2 6
九(4)班 吴汶罡 117 1 九(4)班 章莹 512.6 7
九(4)班 陈可 114 2 九(1)班 郑谦 511.4 8
九(4)班 孙泽皓 114 2 九(4)班 刘如依 508.2 9
九年级英语前三名 九(1)班 喻城 506 10
班级 姓名 英语 英排名 九(3)班 柯能 505 11
九(1)班 许金 115 1 九(4)班 郭梓西 504.4 12
九(1)班 周千羽 114 2 九(4)班 蒋帅 500 13
九(4)班 钱子涵 114 2 九(3)班 林鑫泽 499.8 14
九(3)班 吕涓儿 114 2 九(4)班 蔡思含 499 15
九年级科学前三名 九(2)班 单宇乐 497.2 16
班级 姓名 科学 科排名 九(2)班 马一鸣 492 17
九(4)班 管逸洋 150 1 九(4)班 宋佳瑶 489.4 18
九(1)班 喻城 149 2 九(4)班 吴宇翔 488.2 19
九(4)班 吴汶罡 147 3 九(2)班 方泽恩 487.8 20
九年级社政前三名 九(1)班 许金 487.6 21
班级 姓名 社政 社排名 九(2)班 帅柯 485.6 22
九(4)班 钱一珂 81 1 九(1)班 陈烁宇 485.4 23
九(4)班 刘如依 79 2 九(3)班 徐希言 482.2 24
九(1)班 郑谦 78 3 九(1)班 周千羽 481.6 25
九(4)班 王书蓝 78 3