天目双语2020学年第一学期八年级12月月考表彰名单
2020学年第一学期12月月考排名
八年级语文前三名 八年级总分前25名
班级 姓名 语文 语排名 班级 姓名 总分 总排名
804 骆吕晶 102 1 八(4)班 骆吕晶 498 1
802 赵楚云 102 1 八(3)班 董思夷 478 2
804 王爱琪 101 3 八(4)班 应佳恒 468 3
804 陈俊豪 101 3 八(4)班 帅佳妤 465 4
八年级数学前三名 八(3)班 李鑫 463 5
班级 姓名 数学 数排名 八(4)班 梁学晨 461 6
804 骆吕晶 120 1 八(4)班 边沁澜 460 7
804 边沁澜 120 1 八(2)班 陈思琪 454 8
804 帅佳妤 120 1 八(4)班 赵源杰 453 9
804 张瑜珂 120 1 八(3)班 周璟怡 452 10
803 董思夷 120 1 八(4)班 李旭 451 11
802 陈美可 120 1 八(1)班 俞卓越 450 12
804 梁学晨 120 1 八(4)班 王爱琪 450 12
804 钱哲 120 1 八(4)班 钱哲 450 12
802 陈臻 120 1 八(4)班 陈铭远 449 15
八年级英语前三名 八(2)班 翁馨 447 16
班级 姓名 英语 英排名 八(2)班 陈臻 446 17
804 骆吕晶 118 1 八(4)班 周茜 446 17
803 董思夷 116 2 八(3)班 楼骆宜 446 17
804 彭熙兰 116 2 八(4)班 周烨 445 20
八年级科学前三名 八(4)班 谢雨香 445 20
班级 姓名 科学 科排名 八(4)班 王筱乐 444 22
804 骆吕晶 158 1 八(3)班 黄佳宇 442 23
803 董思夷 150 2 八(4)班 毛晚临 442 23
803 黄佳宇 147 3 八(4)班 潘熠 441 25
八(2)班 陈乐铭 441 25