2018学年期中测试单科前十名表彰名单
2018学年第一学期7-9年级期中测试单科前10名
语文 数学 英语
班级 姓名 名次 班级 姓名 名次 班级 姓名 名次
七(4)班 管逸洋 1 七(4)班 管逸洋 1 七(3)班 周梦蝶 1
七(2)班 盛馨 2 七(4)班 郭梓西 1 七(4)班 陈佳慧 1
七(4)班 沈可欣 3 七(3)班 裘果 1 七(1)班 董伊翎 1
七(4)班 宋佳瑶 3 七(4)班 王书蓝 1 七(4)班 管逸洋 4
七(2)班 周子萤 5 七(4)班 刘奕杰 1 七(3)班 陈昊 4
七(4)班 蔡思含 5 七(4)班 刘如依 1 七(1)班 周千羽 4
七(4)班 厉俊涓 5 七(4)班 李晶晶 1 七(1)班 何语轩 4
七(2)班 王楠 8 七(4)班 丁家辉 1 七(1)班 郑谦 8
七(1)班 吴博程 9 七(4)班 陈豪 1 七(2)班 帅柯 8
七(1)班 卢绎帆 9 七(4)班 王飞宇 1 七(4)班 沈可欣 8
七(3)班 金诗雨 9 七(2)班 谢剑波 1 七(3)班 吕涓儿 8
七(4)班 郭梓西 9 七(3)班 林鑫泽 1 七(2)班 单宇乐 8
七(4)班 章莹 1 七(3)班 陈熙美子 8
七(4)班 马易 1
七(1)班 郑谦 1
双语班 胡多多 1
七(2)班 帅柯 1
七(2)班 方泽恩 1
科学 社会 道法
班级 姓名 名次 班级 姓名 名次 班级 姓名 名次
七(4)班 管逸洋 1 双语班 胡多多 1 七(4)班 郭梓西 1
七(3)班 白耀阳 2 七(2)班 周诗雅 2 七(4)班 吴宇翔 1
七(2)班 帅柯 3 七(4)班 刘奕杰 3 七(4)班 王书蓝 3
七(4)班 王书蓝 3 七(1)班 李旭 3 七(4)班 宋佳瑶 3
七(4)班 郭梓西 3 七(3)班 李鸣 5 七(4)班 吴汶罡 3
七(4)班 曾平栋 3 七(4)班 丁家辉 5 七(4)班 钱一珂 6
七(4)班 蔡思含 7 七(1)班 喻城 7 七(3)班 裘果 7
七(1)班 喻城 7 七(1)班 吴博程 7 七(4)班 章莹 7
七(2)班 詹昌升 7 七(4)班 陈可 9 七(4)班 管逸洋 9
七(2)班 胡宇轩 7 七(1)班 朱磊 9 七(3)班 帅思颖 9
七(4)班 孙泽皓 9
语文 数学 英语
班级 姓名 名次 班级 姓名 名次 班级 姓名 名次
八(3)班 雷可冰 1 八(3)班 陈佳怡 1 八(2)班 钱心蕊 1
八(2)班 张泰瑞 2 八(2)班 周遄 2 八(2)班 叶陈烨 1
八(2)班 周遄 2 八(2)班 翁添乐 3 八(2)班 沈子航 3
八(3)班 黄雅婷 2 八(2)班 雷昊 4 八(2)班 宋婧 3
八(1)班 章梦瑶 5 八(2)班 罗泽宇 4 八(3)班 王思思 5
八(2)班 雷昊 5 八(1)班 俞晨煜 6 八(2)班 张泰瑞 6
八(2)班 罗泽宇 5 八(3)班 卢洋睿 6 八(1)班 林尊龙 7
八(3)班 胡馨月 5 八(2)班 胡晋瑞 6 八(3)班 陈佳怡 8
八(2)班 夏灵 9 八(2)班 张泰瑞 9 八(1)班 杨晨宇 9
八(1)班 杨晨宇 10 八(1)班 张哲 9 八(2)班 雷昊 10
八(2)班 陈子恒 10 八(1)班 查悟醒 9
科学 社会 道法
班级 姓名 名次 班级 姓名 名次 班级 姓名 名次
八(1)班 陈一帆 1 八(1)班 杨晨宇 1 八(2)班 叶陈烨 1
八(1)班 杨晨宇 2 八(2)班 唐晓雨 1 八(1)班 杨一凡 2
八(1)班 杨一凡 2 八(1)班 林尊龙 3 八(2)班 陆文萱 2
八(2)班 祝王成 4 八(3)班 相俊杰 3 八(3)班 钱海怡 4
八(3)班 陈佳怡 5 八(3)班 陶俊杰 3 八(3)班 陈佳怡 4
八(2)班 周遄 5 八(1)班 何坤霖 6 八(3)班 黄雅婷 4
八(2)班 沈子航 7 八(1)班 杨一凡 7 八(2)班 宋婧 7
八(2)班 翁添乐 7 八(1)班 蒋雯 7 八(2)班 钱心蕊 7
八(2)班 张泰瑞 9 八(1)班 朱元春 7 八(1)班 杨晨宇 9
八(1)班 楼正阳 9 八(3)班 殷齐然 10 八(2)班 祝王成 9
八(2)班 凌传 10 八(2)班 陈宇尧 9
八(2)班 夏灵 9
八(2)班 罗泽宇 9
语文 数学 英语
班级 姓名 名次 班级 姓名 名次 班级 姓名 名次
九(2)班 冯圣 1 九(1)班 徐顺畅 1 九(1)班 阮圣悦 1
九(2)班 黄冉 2 九(2)班 余泽耀 2 九(2)班 黄冉 2
九(1)班 梅好洁 3 九(2)班 徐秋雨 3 九(1)班 陈梓垚 3
九(1)班 阮圣悦 3 九(2)班 冯圣 4 九(2)班 余泽耀 4
九(2)班 岳清阳 3 九(2)班 张璟超 4 九(1)班 梅好洁 4
九(2)班 刘彩慧 6 九(2)班 黄冉 6 九(2)班 章欣楠 6
九(2)班 方恬 7 九(1)班 邵博乐 7 九(2)班 万佳 7
九(2)班 张琰 8 九(2)班 章嘉楠 7 九(2)班 周姜泽楠 8
九(1)班 徐顺畅 9 九(1)班 杨斌 9 九(1)班 童晓宇 9
九(1)班 林琪 9 九(1)班 陈昊 10 九(2)班 冯圣 10
九(2)班 程浩宇 9 九(2)班 刘彩慧 10
科学 社政
班级 姓名 名次 班级 姓名 名次
九(2)班 余泽耀 1 九(2)班 冯圣 1
九(1)班 邵博乐 2 九(2)班 周姜泽楠 1
九(2)班 岳清阳 3 九(1)班 邵博乐 3
九(1)班 许仕炜 4 九(1)班 阮圣悦 3
九(2)班 程浩宇 5 九(2)班 韩乐乐 5
九(1)班 沈缘 6 九(1)班 徐顺畅 5
九(2)班 冯圣 7 九(1)班 孟照原 5
九(2)班 张璟超 7 九(2)班 章嘉楠 5
九(2)班 黄冉 9 九(1)班 童晓宇 5
九(2)班 韩乐乐 9 九(2)班 余泽耀 10
九(2)班 韩培清 9 九(2)班 黄冉 10